Bi-Office Flipchart "Earth" mit ausziehbaren Armen
159,00 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- In der Höhe verstellbares Flipchart
- Über 80 % Aluminium aus Reststoffe
- Zwei ausziehbare Arme
In der Höhe verstellbares Flipchart
Das in Europa hergestellte Bi-Office Flipchart "Earth-IT" ist in der Höhe verstellbar und als Whiteboard nutzbar. Es besteht zu 47,5 % aus Restoffen, das verwendete Aluminium ist zu 80 % wiederverwertet. Das Flipchart hat eine magnetische Oberfläche und zwei ausziehbare Arme, die die gleichzeitige Präsentation von drei Blättern ermöglicht. Inkl. praktischer Ablageschale.
Produktdaten
| Breite: | 70 cm |
|---|---|
| Tiefe: | 9,5 cm |
| Höhe: | 195 cm |
| Höhenverstellbar: | Ja |
| Höhenverstellbar (von/bis): | 115-190 cm |
| Material: | Stahl, Aluminium |
| Tafel beschreibbar: | Ja |
| Tafel abwischbar: | Ja |
| Ausführung der Blockhalterung: | verschiebbar |
| Anzahl der Seitenarme: | 2 |
| Ausführung der Seitenarme: | ausziehbar |
| Ausführung Fuß: | Dreibeinstativ |
| Gewicht: | 7,9 kg |
| Breite Tafel: | 80 cm |
| Höhe Tafel: | 100 cm |
| Farbe: | weiß/silber |
| Arbeitsfläche magnethaftend: | Ja |
| Ablageschale vorhanden: | Ja |
| Cradle to Cradle: | Cradle to Cradle Bronze |
| Hersteller: | BS Visuelle GmbH, Professor-Oehler-Str. 8, 40589 Düsseldorf, https://www.bisilque.com/contacts/ |
Nachhaltigkeit
Das Flipchart wird in Europa hergestellt und besteht zu 47,5 % aus Reststoffen. Das Aluminium ist zu 80 % wiederverwendet.
Kundenbewertungen


