Bio-Rosé Côtes de Provence AOP
11,92 €
12,25 €*Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Hochwertiger Rosé aus der Provence
- Aus kontrolliert biologischem Anbau
- Passt perfekt zu Salaten und Gemüse
Hochwertiger Rosé aus der Provence
Die für Weine aus der Provence typische zartrosa Farbe zeichnet auch den Bio-Rosé Côtes de Provence AOP aus. Der trockene Rosé aus exzellenter Reinkultur passt hervorragend zu Salaten, Gemüse oder Häppchen. Inhalt 0,75 l, Vol. 13,6 %.
Produktdaten
| Inhalt: | 0,75 l |
|---|---|
| Gebindeart: | Fl. |
| Vegan: | Ja |
| Glutenfrei: | Ja |
| Laktosefrei: | Ja |
| Gelatinefrei: | Ja |
| GVO-frei: | Ja |
| Weingut: | Domaine Pinchinat, Pourrières |
| Alkoholgehalt: | 13 % Vol. |
| Herkunftsland der Trauben: | Frankreich |
| Weinregion: | Côtes de Provence |
| Rebsorte: | Grenache Noir, Cinsault, Mourvèdre, Syrah |
| Lagerfähigkeit: | jetzt + 1-2 Jahre |
| Geschmack: | trocken |
| Passende Speisen: | Salate, Hors d'Oevres, Gemüse |
| Trinktemperatur: | 10 °C |
| Qualität des Weines: | Qualitätswein |
| Weinart: | Rosé |
| Gesamtsäure: | 3,4 g/l |
| Restzucker: | 0,4 g/l |
| Zutaten: | Bio Trauben, Weinsäure (L(+)-), Antioxidantien: Sulfite |
| Inverkehrbringer: | Peter Riegel Weinimport GmbH, Steinäcker 12, 78359 Orsingen-Nenzingen |
| Alkoholfrei: | Nein |
| Allergiehinweis: | enthält Sulfite |
| EG ÖKO Verordnung: | Ja |
| Jahrgang: | 2024 |
| Hersteller: | Peter Riegel Weinimport GmbH, Steinäcker 12, 78359 Orsingen, https://www.riegel.de/kontakt.html |
| Nährwertinformationen pro 100 ml: |
Brennwert 328 kJ / 78 kcal Kohlenhydrate 0,9 g davon Zucker 0,2 g Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
Nachhaltigkeit
Die Früchte für den Bio-Rosé stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.
Kundenbewertungen


